cValutar.ro: curs valutar, curs BNR, convertor valutar, lista banci, evolutie valute: "Simbol Moneda 22 Feb. 2008 21 Feb. 2008 20 Feb. 2008
EUR Euro 3.6728 +0.0150 3.6578 +0.0103 3.6475 +0.0087
USD Dolarul american 2.4750 -0.0065 2.4815 +0.0020 2.4795 +0.0106
XAU Gramul de aur 75.2796 +0.0437 75.2359 +1.5109 73.7250 +0.9437
AUD Dolarul australian 2.2850 +0.0073 2.2777 +0.0059 2.2718 -0.0033
CAD Dolarul canadian 2.4473 -0.0054 2.4527 +0.0016 2.4511 -0.0058
CHF Francul elvetian 2.2776 +0.0195 2.2581 -0.0011 2.2592 -0.0021
CZK Coroana ceheasca 0.1466 +0.0013 0.1453 +0.0010 0.1443 +0.0009
DKK Coroana daneza 0.4927 +0.0020 0.4907 +0.0014 0.4893 +0.0012
EGP Lira egipteana 0.4504 -0.0012 0.4516 -0.0001 0.4517 +0.0022
GBP Lira sterlina 4.8679 +0.0087 4.8592 +0.0348 4.8244 +0.0159
100HUF Forintul maghiar 1.3858 +0.0026 1.3832 +0.0100 1.3732 -0.0082
100JPY 100 yeni japonezi 2.3111 +0.0173 2.2938 -0.0041 2.2979 -0.0026
MDL Leul moldovenesc 0.2259 +0.0009 0.2250 +0.0006 0.2244 +0.0006
NOK Coroana norvegiana 0.4655 +0.0005 0.4650 +0.0029 0.4621 +0.0004
PLN Zlotul polonez 1.0266 +0.0039 1.0227 +0.0047 1.0180 +0.0017
SEK Coroana suedeza 0.3949 +0.0022 0.3927 +0.0015 0.3912 +0.0013
TRY Noua lira turceasca 2.0510 -0.0038 2.0548 -0.0028 2.0576 -0.0099
XDR DST 3.9420 +0.0006 3.9414 +0.0223 3.9191 -0.0023"
cValutar.ro: curs valutar, curs BNR, convertor valutar, lista banci, evolutie valute
Posted by Udrea Emanuel at 4:41 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Diseño e iconos por N.Design Studio | A Blogger por Blog and Web
1 comments:
Curs BNR actualizat zilnic http://www.curs-valutar-online.net/curs-bnr.php
Post a Comment